-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank 40ALLG2WWW
Symbol:
40ALLG2WWW
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195713001595 |
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Szary |
| Kompatybilność ładowarki | Uniwersalne |
| Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 3 |
| Napięcie | 20 V |
| Prąd wejściowy | 5 A |
| Napięcie operacyjne | 12,20 V |
| Waga produktu | 390 g |
| Wysokość produktu | 23 mm |
| Szerokość produktu | 170 mm |
| Głębokość produktu | 72 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 8 - 90 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Źródło ładowania | USB |
| Czas ładowania baterii (USB) | 3 h |
| Pojemność baterii | 20000 mAh |
| Pojemność baterii | 74 Wh |
| Szerokość opakowania | 107 mm |
| Głębokość opakowania | 32 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 497 g |
| Wysokość opakowania | 221 mm |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| interfejs wejścia | USB Type-C |
| Złącze USB Typ-C | Tak |
| Porty wyjścia USB A | 1 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS06: Substancje toksyczne |
| Piktogram(y) zagrożenia | Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | Zagrożenie dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | Toksyczne dla zdrowia |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 110mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj.
• Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.