-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Holistyczna 8-punktowa waga analityczna Medisana BS 850
Symbol:
40488
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4015588404887 |
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Czas pracy baterii (w trybie ciągłego włączenia) | 120 dni |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Pojemność baterii | 500 mAh |
| Typ baterii | Litowa |
| Wysokość produktu | 31 mm |
| Waga produktu | 2,05 kg |
| Głębokość produktu | 325 mm |
| Szerokość produktu | 344 mm |
| Model | Elektroniczna waga osobista |
| Ilość wskaźników zdrowotnych | 20+ |
| Chowany uchwyt do pełnej analizy całego ciała | Tak |
| Materiał górnej powierzchni | Szkło ITO |
| Procent wody w organizmie | Tak |
| Wskaźnik przeciążenia | Tak |
| Analiza masy kostnej | Tak |
| Maksymalny udźwig | 180 kg |
| Funkcja pamięci | Tak |
| Dokładność | 100 g |
| Kolor produktu | Antracytowy |
| Kształt | Prostokątny |
| Liczba czujników | 8 |
| Jednostka miary | kg, lb, ST |
| Analiza masy mięśniowej | Tak |
| Obsługiwane aplikacje | VitaDock+, VitaDock Online |
| Wielu użytkowników | Tak |
| Pomiar Podstawowej przemiany materii | Tak |
| Pomiar BMI | Tak |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS |
| Szerokość | 50mm |
| Długość | 400mm |
| Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.