-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 16e 128GB Black
Symbol:
MD1Q4QN/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950051124 |
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 167 g |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Głośniki | Stereo |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Geotagging | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Deep Fusion | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Panorama | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.